Charcoal Types We Supply
Natural Charcoal (African Lumpwood) vs Kaya Charcoal
| Feature | Natural African Lump | Kaya Charcoal |
|---|---|---|
| Origin | Africa | Vietnam and Indonesia |
| Best For | BBQ, grilling, smokers | High-heat grilling, slow cooking |
| Burn Time | Long-lasting | Long-lasting |
| Heat Output | High (> 7500 kcal/kg) | Intense (> 7800 kcal/kg) |
| Ash | Low (< 3%) | Minimal (< 3%) |
Mangrove Charcoal vs Hardwood Briquettes
| Feature | Mangrove Charcoal | Hardwood Briquettes |
|---|---|---|
| Origin | Southeast Asia | Sustainably sourced hardwood |
| Best For | Long cooks, smoking large cuts | Low-and-slow cooks, smokers |
| Burn Time | Long-lasting | Extended |
| Heat Output | High (> 7600 kcal/kg) | Moderate (> 7000 kcal/kg) |
| Ash | Low (< 3%) | Minimal (< 4%) |
Which Charcoal Should You Choose?
High-Heat Grilling
Best: Natural African Lump, Kaya Charcoal
Why: Fast ignition, strong heat, and low ash.
Low-and-Slow Smoking
Best: Hardwood Briquettes, Mangrove Charcoal
Why: Longer burn time and stable temperatures.
Hospitality Service
Best: Kaya Charcoal, Natural African Lump
Why: Consistent output and cleaner service with low ash.